Oriental / Восточный танец
Дисциплины / Стили:
| Дисциплина | Номинация | Категория | Лига |
|---|---|---|---|
| Belly dance / Oriental | Соло девочки | Бэби, Дети | Open Class, Start |
| Соло девушки | Юниоры | ||
| Соло женщины | Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | ||
| Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | ||
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Fusion | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Pop Song (Эстрадная песня) | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Street Shaabi | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Tabla Oriental, Tabla Fusion | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Египетский фолк | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Классическая песня | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Левантийский фолк | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Трайбл | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Фолк Belly dance / Oriental Фолк | Соло девочки | Бэби, Дети | Open Class, Start |
| Соло девушки, Соло юноши | Юниоры | ||
| Соло женщины, Соло мужчины | Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | ||
| Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | ||
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Фолк стран Персидского залива | Соло, Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | Open Class, Start |
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные | ||
| Шоу Belly dance / Oriental Шоу | Соло девочки | Бэби, Дети | Open Class, Start |
| Соло девушки, Соло юноши | Юниоры | ||
| Соло женщины, Соло мужчины | Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | ||
| Дуэт, Трио | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры | ||
| Малая группа, Формейшн, Продакшн | Бэби, Дети, Юниоры, Взрослые, Взрослые 2, Сеньоры, Смешанные |
Возрастные категории:
| Категория | Возраст | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|
| Бэби | 8 лет и младше | < 2018 | < 2019 |
| Дети | 9-12 лет | 2017-2014 | 2018-2015 |
| Юниоры | 13-16 лет | 2013-2010 | 2014-2011 |
| Взрослые | 17 лет и старше | 2009-1996 | 2010-1997 |
| Взрослые 2 | 31 год и старше | 1995-1977 | 1996-1978 |
| Сеньоры | 50 лет и старше | > 1976 | > 1977 |
| Смешанные | Без возрастных ограничений | ||
| Примечание: В групповых номинациях и трио допускается участие только заявленной и младшей возрастных категорий. При этом участников младшей категории должно быть не более 50% от всего состава группы. Если младшей возрастной категории большинство, то группа является «смешанной». В дуэтах допускается участие одного из предыдущей возрастной группы, при условии, что в этом году он переходит по возрасту в данную возрастную категорию. Разница партнеров должна быть не более 2 лет. | |||
Номинации:
| Номинация | Количество участников |
|---|---|
| Соло, Соло девочки / девушки / женщины, Соло мальчики / юноши / мужчины | 1 |
| Дуэт | 2 |
| Трио | 3 |
| Малая группа | 3-7 |
| Формейшн | 8-24 |
| Продакшн | 25+ |
Лиги / Уровни мастерства:
| Лига | Примечание |
|---|---|
| Open Class (открытый класс) | Лига, в которой могут принять участие все желающие. |
| Start (старт) | Лига для начинающих, с опытом не более 1 года, включительно. |
Продолжительность выступлений:
| Номинация | Финал | Отборочные туры |
|---|---|---|
| Соло, Дуэт | 2:00 — 3:00 мин. | 1:45 — 2:15 мин. |
| Трио, Малая группа | 2:30 — 3:00 мин. | 1:30 — 2:00 мин. |
| Формейшн | 2:30 — 4:00 мин., (В категории «Дети» — до 3:00) | 1:45 — 2:15 мин. |
| Продакшн | 4:00 — 8:00 мин. | |
| Примечание: На подготовку к выступлению и уход с площадки выделяется: Соло, дуэты, группы – 10 секунд до и после; Формейшн, продакшн – 20 секунд до и после. | ||
Система проведения:
| Отборочные туры проходят в зависимости от количества участников в каждой номинации: | |
|---|---|
| Финал | до 9 участников |
| 1/2 финала | 10-16 участников |
| 1/4 финала | 16-32 участников |
| 1/8 финала | Более 32 участников |
| Примечание: В каждой номинации исполнитель может выставлять один номер! Участник не имеет права соревноваться сам с собой! При этом ограничения выступлений по номинациям для коллективов нет. | |
Критерии оценивания:
| Критерий | Определение | Баллы |
|---|---|---|
| 3D и 4D скейтинг система (TCI / TCIS) | ||
| «T» TECHNIQUE / ТЕХНИКА | Оценка в техническом аспекте охватывает точность выполнения основных техник, характерных для данной дисциплины. Важна демонстрация аутентичного стиля и характера номера. Учитывается уровень сложности используемых фигур, точность ритмов — как базовых, так и сложных. Оценивается мастерство на полу и взаимодействие с другими исполнителями (если это необходимо). Также важна синхронизация с музыкой и другими участниками (если это требуется). | 1-10 |
| «C» COMPOSITION / КОМПОЗИЦИЯ | В композиции оцениваются движения, фигуры, вариации, ритмы, линии и круги, а также (если уместно) паттерны, применяемые в каждом номере. Особое внимание уделяется разнообразию и оригинальности использования этих элементов, а также эффективному заполнению вертикального и горизонтального пространства сцены. | 1-10 |
| «I» IMAGE / ИМИДЖ | Физическая и эмоциональная выразительность, подача, взаимодействие с аудиторией, уровень энергии и способность влиять на зрителей — всё это важно для успешного выступления. К другим ключевым аспектам имиджа относятся реквизит, костюм, грим и прическа, а также гармония идеи номера с музыкой, движениями и другими элементами. | 1-10 |
| «S» SHOW / ШОУ | Критерий оценивается только в шоу дисциплине: Шоу Belly dance / Oriental Шоу. При оценке критерия «шоу» учитывается следующее: — развлекательность или привлекательность для зрителей, оригинальность и креативность концепции, сюжетная идея или тема; — соответствие костюма концепции, а также креативные смены костюмов, сюжет, идея или тема; — изобретательные и креативные визуальные эффекты с использованием реквизита и оригинального дизайна; — поощряются акробатические движения, поддержки и зрелищные прыжки, а также другие спецэффекты; — номер должен соответствовать своей концепции на протяжении всего выступления, между концепцией, музыкой, хореографией и движениями должна быть гармония, а сам номер должен соответствовать возрасту всех танцоров, участвующих в выступлении, и ни в коем случае не должен визуально или аудиально оскорблять зрителей. | 1-10 |
